Oporniki dekadowe zbudowane są z dekad oporowych MD-102. Każda dekada oporowa składa się z przełącznika obrotowego PUM-100 i z 10-ciu rezystorów. Dekady umieszczone są w metalowej obudowie pełniącej rolę ekranu elektrostatycznego. |
|
Oznaczenie dekady | Symbol cyfrowy dekady | Zakres rezystancji | Niedokładność. [%] | Prąd max.[A] |
---|---|---|---|---|
MD-102 aa* | 1 | 10 x 0.01 W | 1 | 5 |
MD-102 a | 2 | 10 x 0.1 W | 0.5 | 1.5 |
MD-102 b | 3 | 10 x 1 W | 0.1 | 0.5 |
MD-102 c | 4 | 10 x 10 W | 0.05 | 0.15 |
MD-102 d | 5 | 10 x 100 W | 0.05 | 0.05 |
MD-102 e | 6 | 10 x 1 kW | 0.05 | 0.015 |
MD-102 f | 7 | 10 x 10 kW | 0.05 | 0.005 |
MD-102 g | 8 | 10 x 100 kW | 0.05 | 0.0015 |
MD-102 h* | 9 | 10 x 1 MW | 0.05 | 0.0003 |
Typ opornika | Ilość dekad | Zestaw dekad wg tablicy 1 | Długość L [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|
MDR-93/2-034 - 71* | 7 | 7,6,5,4,3,2,1 | 326 | 0.98 |
MDR-93/2-034 - 72 | 7 | 8,7,6,5,4,3,2 | ||
MDR-93/2-034 - 73* | 7 | 9,8,7,6,5,4,3 | ||
MDR-93/2-034 - 61* | 6 | 6,5,4,3,2,1 | 286 | 0.84 |
MDR-93/2-034 - 62 | 6 | 7,6,5,4,3,2 | ||
MDR-93/2-034 - 63 | 6 | 8,7,6,5,4,3 | ||
MDR-93/2-034 - 64* | 6 | 9,8,7,6,5,4 | ||
MDR-93/2-034 - 51* | 5 | 5,4,3,2,1 | 246 | 0.7 |
MDR-93/2-034 - 52 | 5 | 6,5,4,3,2 | ||
MDR-93/2-034 - 53 | 5 | 7,6,5,4,3 | ||
MDR-93/2-034 - 54 | 5 | 8,7,6,5,4 | ||
MDR-93/2-034 - 55* | 5 | 9,8,7,6,5 | ||
MDR-93/2-034 - 41* | 4 | 4,3,2,1 | 206 | 0.56 |
MDR-93/2-034 - 42 | 4 | 5,4,3,2 | ||
MDR-93/2-034 - 43 | 4 | 6,5,4,3 | ||
MDR-93/2-034 - 44 | 4 | 7,6,5,4 | ||
MDR-93/2-034 - 45 | 4 | 8,7,6,5 | ||
MDR-93/2-034 - 46* | 4 | 9,8,7,6 | ||
MDR-93/2-034 - 31* | 3 | 3,2,1 | 166 | 0.42 |
MDR-93/2-034 - 32 | 3 | 4,3,2 | ||
MDR-93/2-034 - 33 | 3 | 5,4,3 | ||
MDR-93/2-034 - 34 | 3 | 6,5,4 | ||
MDR-93/2-034 - 35 | 3 | 7,6,5 | ||
MDR-93/2-034 - 36 | 3 | 8,7,6 | ||
MDR-93/2-034 - 37* | 3 | 9,8,7 | ||
MDR-93/2-034 - 21* | 2 | 2,1 | 126 | 0.28 |
MDR-93/2-034 - 22 | 2 | 3,2 | ||
MDR-93/2-034 - 23 | 2 | 4,3 | ||
MDR-93/2-034 - 24 | 2 | 5,4 | ||
MDR-93/2-034 - 25 | 2 | 6,5 | ||
MDR-93/2-034 - 26 | 2 | 7,6 | ||
MDR-93/2-034 - 27 | 2 | 8,7 | ||
MDR-93/2-034 - 28* | 2 | 9,8 | ||
MDR-93/2-034 - 11* | 1 | 1 | 96 | 0.14 |
MDR-93/2-034 - 12 | 1 | 2 | ||
MDR-93/2-034 - 13 | 1 | 3 | ||
MDR-93/2-034 - 14 | 1 | 4 | ||
MDR-93/2-034 - 15 | 1 | 5 | ||
MDR-93/2-034 - 16 | 1 | 6 | ||
MDR-93/2-034 - 17 | 1 | 7 | ||
MDR-93/2-034 - 18 | 1 | 8 | ||
MDR-93/2-034 - 19* | 1 | 9 |
Sposób zamawiania:
KOMPART-POMIAR s.c. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, 012 626-07-89, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW: www.kompart-pomiary.pl