Typ | Rodzaj | Wygląd | Wymiary | T63 [s] | Zakres [°C] |
---|---|---|---|---|---|
TP870 | Zanurzeniowa | Ć3x230 | 3 | -50...400 | |
TP870P | Penetracyjna Pt100 | Ć4x150 | 3 | -50...400 | |
TP870C | Przylgowa | Ć5x230 | 5 | -50...400 | |
TP870A | Do gazów | Ć4x230 | 12 | -50...250 | |
TP872/500 | Penetracyjna | Ć6x500 | 10 | -50...400 | |
TP872/1000 | Penetracyjna | Ć6x1000 | 10 | -50...400 | |
TP872C | Przylgowa | Ć5x230 | 5 | -50...400 | |
TP873 | Zanurzeniowa | Ć4x230 | 6 | -50...500 | |
TP874 | Penetracyjna | Ć2x80 | 3 | -30...200 |
KOMPART-POMIAR s.c. ul. Błonie-Beszcz 2, 31-597
Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW: www.kompart-pomiary.pl